找工作的小伙伴们,有需要的可以来找工作!! 本周五哦 ,免费!!!免费!!!共 491家企业
找工作的小伙伴们,有需要的可以来找工作!! 本周五哦 ,免费!!!免费!!!共 491家企业
【企业一览表】上海建桥学院2025届毕业生秋季校园招聘会
2024年9月27日(星期五)【企业一览表】上海建桥学院2025届毕业生秋季校园招聘会
招聘会时间:
2024年9月27日(星期五)10:00—14:00
企业报到时间:
2024年9月27日(星期五)9:00-10:00
地点:上海建桥学院风雨操场
地址:上海市浦东新区方竹路699号上海建桥学院
地址:上海市浦东新区水华路501号上海建桥学院西门
进校门:驾校(方竹路699号)、西门(水华路501号),请企业参会人员注意!
乘坐人民广场地铁站班车,班车停至会场旁,签到处报到。
自驾车:可开进驾校(方竹路699号),停好车后,再由驾校内的入校门进校,用人单位步行至室外篮球场签到处报到(大约10分钟)。
打车或公交车人员:请从西门(水华路501号)进校,用人单位步行至风雨操场签到处报到(大约3分钟)。
展位号 | 单位名称 |
1 | 上海临港人才有限公司 |
2 | 上海临港漕河泾物业服务有限公司临港新片区分公司 |
3 | 上海新昇半导体科技有限公司 |
4 | 中国电子系统工程第三建设有限公司 |
5 | 上海海博供应链管理有限公司 |
6 | 上海申电通轨道交通科技有限公司 |
7 | 长江证券上海临港新片区营业部 |
8 | 上海市岩土工程检测中心有限公司 |
9 | 上海庆良电子有限公司 |
10 | 上海丰宝电子信息科技有限公司 |
11 | 海硕国际货运(上海)有限公司 |
12 | 上海概伦电子股份有限公司 |
13 | 上海锐翔上房物业管理有限公司 |
14 | 艾郎科技股份有限公司 |
15 | 上海强华实业股份有限公司 |
16 | 上海银轮热交换系统有限公司 |
17 | 上海传芯半导体有限公司 |
18 | 上海车右智能科技有限公司 |
19 | 上海瞻芯电子科技股份有限公司 |
20 | 上海巨哥科技股份有限公司 |
21 | 中曼石油装备集团有限公司 |
22 | 上海飞轩传感器技术有限公司 |
23 | 久塑科技(上海)有限公司 |
24 | 阿帕斯数控机床制造(上海)有限公司 |
25 | 上海行心智能科技有限公司 |
26 | 宁波凯越国际贸易有限公司 |
27 | 上海家佳宝智能科技有限公司 |
28 | 百仕达(上海)人力资源服务有限公司 |
29 | 中科爱毕赛思(常州)光电科技有限公司 |
30 | 上海久页信息科技有限公司 |
31 | 上海成电福智科技有限公司 |
32 | 上海来投吧信息技术有限公司 |
33 | 上海临港检验检测科技产业园有限公司 |
34 | 上海外服远茂企业发展股份有限公司 |
35 | 蓝谷真格(上海)企业发展有限公司 |
36 | 上海经佳文化产业投资股份有限公司 |
37 | 上海浦科知识产权代理有限公司 |
38 | 上海临科智华数字科技有限公司 |
39 | 上海欲立生物科技有限公司 |
40 | 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 |
41 | 上海泥城万达广场商业管理有限公司 |
42 | 上海卓丰人力资源集团有限公司 |
43 | 上海滴水湖斯南格尔精选酒店 |
44 | 上海船舶设备研究所(中国船舶集团有限公司第七〇四研究所) |
45 | 上海港罗东集装箱码头有限公司 |
46 | 上海市甘泉外国语中学 |
47 | 华东理工大学附属中学 |
48 | 上海市彭浦初级中学 |
49 | 上海市松江区民乐学校 |
50 | 上海市普陀区长征中心小学 |
51 | 上海市向东中学 |
52 | 上海市曹杨职业技术学校 |
53 | 上海市紫阳中学 |
54 | 上海市晋元高级中学 |
55 | 中国福利会幼儿园 |
56 | 上海市向明初级中学附属崇明区江帆中学 |
57 | 上海市三泉学校 |
58 | 复旦大学附属中山医院青浦分院(上海市青浦区中心医院) |
59 | 上海市普陀区人民医院(上海纺织第一医院) |
60 | 上海市东方世纪消费品发展促进中心 |
61 | 上海恩三青年发展促进中心 |
62 | 上海爱森肉食品有限公司 |
63 | 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 |
64 | 上海瀚洋电信科技发展有限公司 |
65 | 中复神鹰(上海)科技有限公司 |
66 | 上海申沃客车有限公司 |
67 | 上海地铁维护保障有限公司工务分公司 |
68 | 上海谊众药业股份有限公司 |
69 | 上海德福伦新材料科技有限公司 |
70 | 交银金融科技有限公司 |
71 | 上海沪旭设备工程有限公司 |
72 | 上海女儿红酒业销售有限公司 |
73 | 上海航天能源股份有限公司 |
74 | 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 |
75 | 上海交运集团股份有限公司汽车零部件制造分公司 |
76 | 上海高强度螺栓厂有限公司 |
77 | 上海澳华内镜股份有限公司 |
78 | 上海卓然工程技术股份有限公司 |
79 | 上海城建隧道装备有限公司 |
80 | 高斯图文印刷系统(中国)有限公司 |
81 | 上海电力安装第二工程有限公司 |
82 | 中建八局第一建设有限公司 |
83 | 上海电力安装第一工程有限公司 |
84 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 |
85 | 上海建工集团股份有限公司 |
86 | 上药医疗器械(上海)有限公司 |
87 | 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 |
88 | 上海百联集团股份有限公司 |
89 | 农工商超市(集团)有限公司 |
90 | 上海可的便利店有限公司 |
91 | 上海中远海运工程物流有限公司 |
92 | 上海畅联国际物流股份有限公司 |
93 | 东方海外物流(中国)有限公司 |
94 | 上海上港联合国际船舶代理有限公司 |
95 | 中外运物流华东有限公司 |
96 | 上海智汇港物流服务有限公司 |
97 | 上海振华船运有限公司 |
98 | 上海地铁第三运营有限公司 |
99 | 上海地铁维护保障有限公司车辆分公司 |
100 | 上海地铁第四运营有限公司 |
101 | 上海国际港务(集团)股份有限公司振东集装箱码头分公司 |
102 | 上海国际港务(集团)股份有限公司龙吴分公司 |
103 | 上海随申行智慧交通科技有限公司 |
104 | 上海恺英网络科技有限公司 |
105 | 上海计测信息科技有限公司 |
106 | 东芯半导体股份有限公司 |
107 | 泛微网络科技股份有限公司 |
108 | 杭州银行上海分行信用小微中心 |
109 | 上海农村商业银行普惠金融部微贷中心 |
110 | 兴业银行信用卡中心 |
111 | 中金同盛商业保理有限公司 |
112 | 保利物业服务股份有限公司上海分公司 |
113 | 上海华鑫物业管理顾问有限公司 |
114 | 上海上勤物业管理有限公司 |
115 | 上海汇成物业有限公司 |
116 | 上海强生物业有限公司 |
117 | 上海浦发有家物业管理有限公司 |
118 | 中国银行股份有限公司上海市分行 |
119 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 |
120 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
121 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 |
122 | 上海世博中心有限公司 |
123 | 中石化(上海)石油化工研究院有限公司 |
124 | 上海建科检验有限公司 |
125 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 |
126 | 上海普陀太保家园养老服务有限公司 |
127 | 上海外高桥保税区国际人才服务有限公司 |
128 | 上海信坤养老服务有限公司 |
129 | 北京同仁堂上海保健食品有限公司 |
130 | 上海国际会议中心有限公司 |
131 | 上海尊茂大酒店有限公司 |
132 | 上海新辰酒店管理有限公司紫椴雅辰酒店分公司 |
133 | 上海锦江花园饭店有限公司 |
134 | 上海海洋水族馆有限公司 |
135 | 上海波音航空改装维修工程有限公司 |
136 | 恩客斯(上海)化妆品有限公司 |
137 | 阿蓓亚塑料实业(上海)有限公司 |
138 | 宽永金属制品(上海)有限公司 |
139 | 宝怡环境科技(上海)有限公司 |
140 | 派赛菲歌(上海)绿色工程有限公司 |
141 | 上海智位机器人股份有限公司 |
142 | 上海贤达美尔森过程设备有限公司 |
143 | 三佳机械(上海)有限公司 |
144 | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 |
145 | 杭州永远爱生物科技有限公司 |
146 | 王力咖啡(上海)有限公司 |
147 | 上海科技宇航有限公司 |
148 | 上海北玻玻璃技术工业有限公司 |
149 | 上海正帆科技股份有限公司 |
150 | 务腾咨询(上海)有限公司 |
151 | 似鸟(中国)投资有限公司 |
152 | 蒂业技凯(中国)投资有限公司 |
153 | 正大卜蜂食品(上海)有限公司 |
154 | 上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 |
155 | 新世界百货(中国)有限公司 |
156 | 千禧国际货运代理(深圳)有限公司上海分公司 |
157 | 雷诺斯国际货运代理(上海)有限公司 |
158 | 凯颂腾(上海)国际货运代理有限公司 |
159 | 日邮物流(中国)有限公司 |
160 | 顺科国际货运代理(上海)有限公司 |
161 | 以星综合航运(中国)有限公司 |
162 | 长荣国际船务(深圳)有限责任公司上海分公司 |
163 | 长荣信息处理(上海)有限公司 |
164 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司 |
165 | 上海明东集装箱码头有限公司 |
166 | 东方超捷国际货运代理(深圳)有限公司上海分公司 |
167 | 上海永升物业管理有限公司 |
168 | 上海启胜物业管理服务有限公司 |
169 | 德硕管理咨询(上海)有限公司 |
170 | 领冠数码科技(上海)有限公司 |
171 | 上海工加信息技术有限公司 |
172 | 通济隆外币兑换(中国)有限公司 |
173 | 宁波银行股份有限公司上海分行 |
174 | 上海凯莱英生物技术有限公司 |
175 | 上海欣翰文化传播有限公司 |
176 | 上海星巴克咖啡经营有限公司 |
177 | 宇宿酒店管理有限公司上海五角场分公司 |
178 | 上海金拱门食品有限公司 |
179 | 雅诗阁物业管理(上海)有限公司 |
180 | 上海肯德基有限公司 |
181 | 上海临港雅辰酒店 |
182 | 上海呈新农业科技有限公司 |
183 | 上海汇波智能控制设备股份有限公司 |
184 | 准勒精密机械(上海)有限公司 |
185 | 上海蔚来汽车用户服务有限公司 |
186 | 福耐姆智能传输系统(苏州)有限公司 |
187 | 上海中巽科技股份有限公司 |
188 | 上海环东光电科技股份有限公司 |
189 | 上海克来机电自动化工程股份有限公司 |
190 | 上海骐杰新材料股份有限公司 |
191 | 上海惠桑电源技术有限公司 |
192 | 上海恩弼科技有限公司 |
193 | 上海天申铜业集团有限公司 |
194 | 上海怡隆川供应链管理有限公司 |
195 | 上海伟星光学有限公司 |
196 | 上海吕巷汽车零部件有限公司 |
197 | 上海祥先实业有限公司 |
198 | 上海恺皓科技有限公司 |
199 | 上海融德机电工程设备有限公司 |
200 | 上海太易检测技术有限公司 |
201 | 上海芮豪石油设备有限责任公司 |
202 | 翰霖汽车科技(江苏)有限公司 |
203 | 上海威缶电子科技有限公司 |
204 | 上海京硅智能技术有限公司 |
205 | 上海极三实业有限公司 |
206 | 上海诺成药业股份有限公司 |
207 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 |
208 | 上海开仰实业有限公司 |
209 | 上海亿威航空电子股份有限公司 |
210 | 上海探跃半导体设备有限公司 |
211 | 上海肯汀通讯科技有限公司 |
212 | 上海宽泛科技有限公司 |
213 | 浙江东方科脉电子股份有限公司 |
214 | 上海协贮智能科技服务有限公司 |
215 | 上海三盛健康科技股份有限公司 |
216 | 上海甬道设备科技有限公司 |
217 | 康达新材料(集团)股份有限公司 |
218 | 上海存典展示服务有限公司 |
219 | 浙江新吉奥控股集团有限公司 |
220 | 上海花都全球汽车技术发展有限公司 |
221 | 上海轩华汽车技术咨询服务有限公司 |
222 | 双木能源装备科技(上海)有限公司 |
223 | 恪信机械(上海)有限公司 |
224 | 上海锐一机电有限公司 |
225 | 上海金箭水射流设备制造有限公司 |
226 | 上海东方压缩机厂有限公司 |
227 | 果栗智造(上海)技术股份有限公司 |
228 | 上海致沃汇能装备科技有限公司 |
229 | 上海毓浩塑料有限公司 |
230 | 上海贝思特管业有限公司 |
231 | 上海森桓新材料科技有限公司 |
232 | 上海形状记忆合金材料有限公司 |
233 | 上海耀大生物科技有限公司 |
234 | 上海敏泰液压股份有限公司 |
235 | 上海华岭申瓷集成电路有限责任公司 |
236 | 上海沪正实业有限公司 |
237 | 上海领航斗索新能源科技有限公司 |
238 | 上海集优机械有限公司 |
239 | 上海柘中电气有限公司 |
240 | 上海东震冶金工程技术有限公司 |
241 | 浙江势通机器人科技有限公司 |
242 | 上海正元机械制造有限公司 |
243 | 意朗实业(上海)有限公司 |
244 | 山东沪鸽口腔医疗集团有限公司 |
245 | 上海极欧电力科技有限公司 |
246 | 上海迈格飞工程设计研究有限公司 |
247 | 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 |
248 | 上海港机重工有限公司 |
249 | 舜元建设(集团)有限公司 |
250 | 理纯(上海)洁净技术有限公司 |
251 | 上海建为历保科技股份有限公司 |
252 | 上海宏浩市政工程养护有限公司 |
253 | 上海霆峰数据技术有限公司 |
254 | 上海风潮文化科技有限公司 |
255 | 上海聚通装饰集团有限公司 |
256 | 上海小许宠物用品有限公司 |
257 | 上海旭洁威特光电科技有限公司 |
258 | 睛姿(上海)企业管理有限公司 |
259 | 上海天宏轴承发展有限公司 |
260 | 上海潘优电子商务有限公司 |
261 | 上海盈尊商业管理集团有限公司 |
262 | 小鹏汽车销售有限公司 |
263 | 上海腾乐医疗器械有限公司 |
264 | 上海金钕磁铁股份有限公司 |
265 | 上海尚景天实业有限公司 |
266 | 凯德嘉瑞供应链服务有限公司 |
267 | 五商实业(上海)有限公司 |
268 | 上海起酷网络科技有限公司 |
269 | 上海亿昀生物科技有限公司 |
270 | 上海苏宁易购销售有限公司 |
271 | 丹华船务(上海)有限责任公司 |
272 | 上海宝利德汽车有限公司 |
273 | 上海爱整家装饰设计有限公司 |
274 | 深圳慧通商务有限公司 |
275 | 广东快客电子商务有限公司 |
276 | 上海尚潮电子商务有限公司 |
277 | 上海绿爱珠宝有限公司 |
278 | 北京盛世华人供应链管理有限公司上海分公司 |
279 | 上海一起送网络科技有限公司 |
280 | 上海华展申鹏国际物流有限公司 |
281 | 上海特普沃德国际物流有限公司 |
282 | 顺丰速运集团(上海)速运有限公司 |
283 | 上海东泽国际物流有限公司 |
284 | 京东物流 |
285 | 探因医学科技(浙江)有限公司 |
286 | 上海开尔唯国际物流有限公司 |
287 | 上海威世国际货物运输代理有限公司 |
288 | 翼锋国际货物运输代理(上海)有限公司 |
289 | 上海聚翰船务有限公司 |
290 | 伊卡迈(上海)供应链管理有限公司 |
291 | 万嘉集运物流(上海)有限公司 |
292 | 上海怡世翔国际货物运输代理有限公司 |
293 | 澳达供应链管理(上海)有限公司 |
294 | 上海泓明供应链有限公司 |
295 | 上海励鼎国际物流有限公司 |
296 | 上海加易国际货物运输代理有限公司 |
297 | 上海千亚国际货物运输代理有限公司 |
298 | 上海中宇诚信物流有限公司 |
299 | 上海港兴国际货运代理有限公司 |
300 | 宁波革力物流有限公司上海分公司 |
301 | 融商物流(上海)有限公司 |
302 | 上海瀚万国际货运代理有限公司 |
303 | 上海开於源国际物流有限公司 |
304 | 上海顺城物流有限公司 |
305 | 上海得斯威供应链有限公司 |
306 | 上海懂鲜帝供应链管理有限公司 |
307 | 上海鑫彧供应链管理有限公司 |
308 | 上海传盛国际货运有限公司 |
309 | 深圳思谋信息科技有限公司 |
310 | 上海斯笃恩智能科技有限公司 |
311 | 上海泰昌教育科技有限公司 |
312 | 上海逸商电子商务有限公司 |
313 | 上海职来职趣科技有限公司 |
314 | 北京京邦达贸易有限公司 |
315 | 上海卓隽信息技术股份有限公司 |
316 | 上海帆和翼科技有限公司 |
317 | 上海天泰网络技术有限公司 |
318 | 用友集团 |
319 | 上海质米数字科技有限公司 |
320 | 新道科技股份有限公司 |
321 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 |
322 | 小白熊(上海)信息科技有限公司 |
323 | 上海锡萌科技有限公司 |
324 | 上海新柏石智能科技股份有限公司 |
325 | 鸿之微科技(上海)股份有限公司 |
326 | 上海龙之谷数码科技有限公司 |
327 | 上海恒信电脑软件有限公司 |
328 | 上海苏翔信息科技有限公司 |
329 | 上海平可行智能科技有限公司 |
330 | 埃摩森网络科技(上海)有限公司 |
331 | 上海迅融科技有限公司 |
332 | 上海青弦科技有限公司 |
333 | 上海泊冉软件有限公司 |
334 | 上海有色网信息科技股份有限公司 |
335 | 上海华立软件系统有限公司 |
336 | 上海软中信息系统咨询有限公司 |
337 | 柏佩欧(上海)网络科技有限公司 |
338 | 猎准网络科技(上海)有限公司 |
339 | 上海势通机器人科技有限公司 |
340 | 矛茗(上海)商贸有限公司 |
341 | 上海唯享科技有限公司 |
342 | 飞速创新通信技术(上海)有限公司 |
343 | 上海华钦信息科技股份有限公司 |
344 | 上海点晴信息科技有限公司 |
345 | 上海派汇网络科技有限公司 |
346 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行 |
347 | 上海国信典当有限公司 |
348 | 上海东方财富股份有限公司上海临港环湖西一路证券营业部 |
349 | 上海中和应泰财务顾问有限公司 |
350 | 新华人寿保险股份有限公司上海分公司 |
351 | 上海华瑞银行股份有限公司 |
352 | 上海劲邦股权投资管理有限公司 |
353 | 上海孚厘科技有限公司 |
354 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行普陀支行 |
355 | 华道数据处理(苏州)有限公司上海分公司 |
356 | 上海町谷实有新材料有限公司 |
357 | 同策房产咨询集团股份有限公司 |
358 | 上海易领众城实业有限公司 |
359 | 太平洋房地产经纪有限公司 |
360 | 上海百盟信息科技有限公司 |
361 | 上海长甲置业有限公司 |
362 | 德佑房地产经纪有限公司 |
363 | 上海外滩物业有限公司 |
364 | 上海港城智慧空间物业服务有限公司 |
365 | 上海安荣物业管理服务有限公司 |
366 | 谷睿逢(北京)营销策划有限公司 |
367 | 上海太平洋房地产经纪有限公司 |
368 | 盛辉睿德国际咨询有限公司(上海)分公司 |
369 | 上海旭中市场信息咨询有限公司 |
370 | 安徽省中国旅行社有限责任公司上海分社 |
371 | 凯辉人才服务(上海)有限公司 |
372 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司 |
373 | 上海济晟企业登记代理有限公司 |
374 | 上海艾森营销咨询股份有限公司 |
375 | 上海英恒律师事务所 |
376 | 新廊会展(上海)有限公司 |
377 | 上海善灵商务咨询有限公司 |
378 | 上海领昱公寓管理有限公司 |
379 | 芈展众创空间管理(上海)有限公司 |
380 | 深圳市汇合发展有限公司上海分公司 |
381 | 上海释宣商务咨询有限公司 |
382 | 上海明微管理咨询有限公司 |
383 | 上海华绍文化传播股份有限公司 |
384 | 上海众信国际旅行社有限公司 |
385 | 上海佳纪资产管理有限公司 |
386 | 上海懿成企业管理咨询有限公司 |
387 | 噗嘤萍(上海)营销咨询有限公司 |
388 | 上海画晨儒风企业管理集团有限公司 |
389 | 道同供应链(上海)有限公司 |
390 | 上海亦和展览服务有限公司 |
391 | 上海跃而起人力资源有限公司 |
392 | 神州租车服务管理(福建)有限公司上海分公司 |
393 | 上海英旻商务咨询有限公司 |
394 | 上海雯策文化传播有限公司 |
395 | 识局控股有限公司 |
396 | 上海握得太阳能电力科技有限公司 |
397 | 上海智海缘海事科技有限公司 |
398 | 创噬纪(上海)生物技术有限公司 |
399 | 上海诺锐汽车服务有限公司 |
400 | 上海荟跃检测技术有限公司 |
401 | 上海沃咨信息科技有限公司 |
402 | 上海利方达真空技术有限公司 |
403 | 上海陶术生物科技有限公司 |
404 | 上海泓江信息科技有限公司 |
405 | 上海欢动科技有限公司 |
406 | 润通航运服务有限公司 |
407 | 国合品控(上海)检测科技有限公司 |
408 | 上海旭燃生物科技有限公司 |
409 | 鉴甄检测技术(上海)有限公司 |
410 | 华汛禹波工程技术(上海)有限公司 |
411 | 上海阁连鼎科技发展有限公司 |
412 | 上海欧萨评价咨询股份有限公司 |
413 | 上海慧之建建设顾问有限公司 |
414 | 上海木马工业产品设计有限公司 |
415 | 上海德瑾展览服务有限公司 |
416 | 上海复医天健医疗服务产业股份有限公司 |
417 | 上海森海海事服务有限公司 |
418 | 上海策马翻译有限公司 |
419 | 上海精蕴商务咨询有限公司 |
420 | 上海东久养老服务有限公司 |
421 | 上海快至汽车服务有限公司 |
422 | 上海亮启人才咨询有限公司 |
423 | 上海德纬尔管理咨询有限公司 |
424 | 鑫远方数据科技(上海)有限公司 |
425 | 上海好颖行新航空服务有限公司 |
426 | 上海触众信息科技有限公司 |
427 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
428 | 上海吉程人力资源有限公司 |
429 | 上海南熙人力资源服务有限公司 |
430 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司上海虹口分公司 |
431 | 上海乐亦思教育科技有限公司 |
432 | 上海声阅智能科技有限公司 |
433 | 上海吉堡教育信息咨询有限公司 |
434 | 杭州爱彼教育咨询有限公司 |
435 | 上海硕昇教育科技有限公司 |
436 | 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 |
437 | 上海雅堂体育训练有限公司 |
438 | 上海翰灵文化传播有限公司 |
439 | 上海杨浦区华智进修学校 |
440 | 上海浦东新区三致教育进修学校 |
441 | 上海万学教育信息咨询有限公司 |
442 | 上海新东方培训学校有限公司 |
443 | 上海剑优教育科技有限公司 |
444 | 上海奉贤区博华双语学校 |
445 | 上海英升教育科技有限公司 |
446 | 上海励书教育科技有限公司 |
447 | 上海昂立教育培训有限公司 |
448 | 上海千羽鹤培训学校有限公司 |
449 | 上海新航道出国留学服务有限公司 |
450 | 上海光正新视界眼科医院投资有限公司 |
451 | 上海玄合元门诊部 |
452 | 上海极美诺康智能科技有限公司 |
453 | 上海瑞鹏宠物医院有限公司 |
454 | 上海积家汇医疗科技有限公司 |
455 | 上海博纳赛恩医药研发有限公司 |
456 | 上海麦克林生化科技股份有限公司 |
457 | 上海瑞懿为医疗科技有限公司 |
458 | 上海灵樨文化科技有限公司 |
459 | 上海视玩网络科技有限公司 |
460 | 上海爱鱼文化传媒有限公司 |
461 | 上海视杰文化传播有限公司 |
462 | 上海唐品文化传播有限公司 |
463 | 上海左邻右舍文化艺术传播有限公司 |
464 | 上海青闫云培训学校有限公司 |
465 | 上海华程国际旅行社有限公司 |
466 | 得歌御府(上海)文化传媒有限公司 |
467 | 上海彩宇文化传播有限公司 |
468 | 上海音闪文化传播有限公司 |
469 | 上海天戎广告有限公司 |
470 | 上海泰众会展服务有限公司 |
471 | 浙江永恒文希传媒有限公司上海分公司 |
472 | 上海铮骨体育文化有限公司 |
473 | 上海哲创文化传媒有限公司 |
474 | 上海三者见文化传播有限公司 |
475 | 上海树王文化传播有限公司 |
476 | 上海钻境科技有限公司【品牌: ICEWALD真冶】 |
477 | 都城伟业集团有限公司上海酒店分公司 |
478 | 上海迪世酒店管理有限公司 |
479 | 上海缘味餐饮管理有限公司 |
480 | 上海亨昌实业有限公司金桥红枫万豪酒店 |
481 | 上海市和而泰酒店投资管理有限公司 |
482 | 上海百禄实业有限公司康桥万豪酒店分公司 |
483 | 上海天和莱宇酒店管理有限公司浦东分公司 |
484 | 上海长峰酒店管理有限公司 |
485 | 上海月星环球家饰博览中心有限公司酒店管理分公司 |
486 | 上海华昱房地产开发有限公司静安瑞吉酒店 |
487 | 上海市浦江社会组织促进中心 |
488 | 上海青创社会服务中心 |
489 | 上海颂鼎社会公益创新发展中心 |
490 | 上海长宁区戎光退役军人服务促进中心 |
491 | 上海市浦东新区围棋协会 |
支持网站:
新上海招聘会信息网www.xshzph.com
上海招聘会信息www.shzph.com
上海招聘信息网www.58zph.com
上海毕业生招聘会信息网www.021bys.com
全国招聘会信息www.zph5.com
公众号:上海欣订会展服务
进校门:驾校(方竹路699号)、西门(水华路501号),请企业参会人员注意!
乘坐人民广场地铁站班车,班车停至会场旁,签到处报到。
自驾车:可开进驾校(方竹路699号),停好车后,再由驾校内的入校门进校,用人单位步行至室外篮球场签到处报到(大约10分钟)。
打车或公交车人员:请从西门(水华路501号)进校,用人单位步行至风雨操场签到处报到(大约3分钟)。
学校提供饮用水,提供午餐。到校后,请至室外篮球场签到处,领取参会资料、饮用水和餐券。11:30-12:30在签到处凭餐券领取午餐。
现场为帐篷、桌椅。提供门型展架,尺寸:80*180cm,宣传材料统一制作,免费。不过内容只包含公司简介、岗位名称、薪资、联系方式,较简单。还请企业自带一份适合于门型展架的宣传材料使用。
上海招聘会网咨询热线
13701888070 18702167511 13918624519 QQ:6051460